Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест за счет бюджетов субъектов РФ | Количество мест за счет местных бюджетов | Количество мест за счет по договорам об образовании за счет средств физ.лиц и (или) юридических лиц |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | СПО | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бух.учет (по отраслям) | СПО | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бух.учет (по отраслям) | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бух.учет (по отраслям) | СПО | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бух.учет (по отраслям) | СПО | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы | СПО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы | СПО | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о вакантных местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета